葬儀社の数 都道府県ランキング|全国10,442事業所(2021年)
全国の葬儀社の数(2021年)
| 業種 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 葬儀業 | 10,442 | 85,014人 |
会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。
無料で記事を作る →都道府県ランキング(葬儀業)
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 879 | 5,909人 |
| 2位 | 大阪府 | 570 | 4,339人 |
| 3位 | 神奈川県 | 540 | 4,693人 |
| 4位 | 埼玉県 | 533 | 3,308人 |
| 5位 | 北海道 | 501 | 4,006人 |
| 6位 | 愛知県 | 501 | 4,605人 |
| 7位 | 千葉県 | 487 | 3,745人 |
| 8位 | 福岡県 | 461 | 3,432人 |
| 9位 | 兵庫県 | 329 | 2,876人 |
| 10位 | 茨城県 | 321 | 2,450人 |
| 11位 | 静岡県 | 308 | 2,998人 |
| 12位 | 新潟県 | 296 | 2,962人 |
| 13位 | 宮城県 | 238 | 2,312人 |
| 14位 | 群馬県 | 234 | 1,819人 |
| 15位 | 福島県 | 222 | 2,111人 |
| 16位 | 鹿児島県 | 217 | 1,765人 |
| 17位 | 広島県 | 212 | 1,843人 |
| 18位 | 栃木県 | 211 | 1,861人 |
| 19位 | 熊本県 | 202 | 1,385人 |
| 20位 | 岐阜県 | 193 | 1,513人 |
| 21位 | 長野県 | 183 | 2,135人 |
| 22位 | 京都府 | 168 | 1,408人 |
| 23位 | 岡山県 | 167 | 1,414人 |
| 24位 | 岩手県 | 159 | 1,324人 |
| 25位 | 三重県 | 141 | 1,184人 |
| 26位 | 長崎県 | 139 | 1,043人 |
| 27位 | 山口県 | 137 | 1,029人 |
| 28位 | 山形県 | 134 | 1,073人 |
| 29位 | 青森県 | 133 | 1,119人 |
| 30位 | 宮崎県 | 128 | 1,158人 |
| 31位 | 大分県 | 127 | 902人 |
| 32位 | 香川県 | 112 | 867人 |
| 33位 | 和歌山県 | 111 | 810人 |
| 34位 | 秋田県 | 104 | 1,131人 |
| 35位 | 愛媛県 | 103 | 762人 |
| 36位 | 滋賀県 | 102 | 580人 |
| 37位 | 富山県 | 101 | 810人 |
| 38位 | 石川県 | 98 | 813人 |
| 39位 | 奈良県 | 95 | 608人 |
| 40位 | 沖縄県 | 83 | 606人 |
| 41位 | 徳島県 | 77 | 797人 |
| 42位 | 高知県 | 77 | 716人 |
| 43位 | 島根県 | 66 | 413人 |
| 44位 | 佐賀県 | 66 | 630人 |
| 45位 | 山梨県 | 65 | 888人 |
| 46位 | 鳥取県 | 60 | 453人 |
| 47位 | 福井県 | 51 | 409人 |
次にすること
- 同じ地域の葬儀社の数から、競争の強さをつかむ
- 葬儀社を探す家族の検索の言葉を、このメディアの記事で確かめる
- ホームページに、地域名と式の種類・費用の目安を書いた案内のページをつくる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。個々の事業所の名前や評価は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。